Каталог товаров рулевого управления
Модификация | Привод | Двигатель | Объем, л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
712 | Дизельный | 4.2 | 122 | 199801 - 200410 | |
714, 714 L | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
714 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
715,715 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
717, 717 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
717 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
812 | Дизельный | 4.2 | 122 | 199801 - 200410 | |
814, 814 L | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
814 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
814 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
815,815 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
815 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
815 F | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
815, 815 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
815 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
817, 817 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
817 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
817, 817 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
817 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
823, 823 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
823 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
914, 914 L | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
914 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
917, 917 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
917 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
917 AF | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
917 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
923, 923 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
923 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
925 AF | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1014, 1014 L | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
1017, 1017 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1017 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1017 A | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1017 AK | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1017 KO, 1018 KO | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1023, 1023 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1023 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1023 AK | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1214, 1214 L | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
1214 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 199801 - 200410 | |
1215, 1215 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
1215 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 199801 - 200410 | |
1217, 1217 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1217 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1217 KO | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1223, 1223 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1223 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200409 | |
1225 F | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1225 AF | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1228, 1228 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1317, 1317 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1317 A | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1317 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1317 AK | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1323, 1323 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1323 LS | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1323 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200409 | |
1323 AK | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200409 | |
1323 KO, 1323 LKO | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1325 F | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1325 AF | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1328, 1328 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1328 LS | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1328 F | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1328 AF | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1517, 1517 L | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1517 A | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1517 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1517 AK | Дизельный | 4.2 | 170 | 199801 - 200410 | |
1523, 1523 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1523 A | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1523 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1523 AK | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1523 KO | Дизельный | 6.4 | 231 | 199801 - 200410 | |
1525 AF | Дизельный | 6.4 | 245 | 199801 - 200410 | |
1528, 1528 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1528 F | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1528 AF | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200410 | |
1528 AK | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200409 | |
1528 K | Дизельный | 6.4 | 279 | 199801 - 200409 | |
1923 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199804 - 200410 | |
1928 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199804 - 200410 | |
2223 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 199804 - 200410 | |
2228 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199804 - 200410 | |
2528 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 199804 - 200410 |
В каталоге ремкомплектов насосов ГУР интернет-магазина "in-services.ru" в Москве представлены аналоги, новые оригинальные, так и восстановленные рулевые рейки, насосы ГУР и ЭГУР для автомобилей MERCEDES-BENZ ATEGO, а также ремкомплекты к ним. Мы получаем их от заводов-производителей и дарим покупателям гарантию 6 месяцев. Подробнее в разделе Гарантия.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте.
График работы!